RGBカラーテーブルコレクション

RGBカラーテーブルコレクション

RGBカラーテーブル

英語名RGB 16色
255 250 250 #FFFAFA
ゴーストホワイト248 248 255 #F8F8FF
ホワイトスモーク245 245 245 #F5F5F5
ゲインズボロ220 220 220 #DCDCDC
フローラルホワイト255 250 240 #FFFAF0
オールドレース253 245 230 #FDF5E6
リネン250 240 230 #FAF0E6
アンティークホワイト250 235 215 #FAEBD7
パパイヤホイップ255 239 213 #FFEFD5
アーモンド255 235 205 #FFEBCD
ビスク255 228 196 #FFE4C4
ピーチパフ255 218 185 #FFDAB9 さん
ナバホホワイト255 222 173 #FFデッド
モカシン255 228 181 #FFE4B5
コーンシルク255 248 220 #FFF8DC
象牙255 255 240 #FFFFF0
レモンシフォン255 250 205 #FFFACD
貝殻255 245 238 #FF5EE
甘露240 255 240 #F0FFF0
ミントクリーム245 255 250 #F5FFFA
アズール240 255 255 #F0FFFF
アリスブルー240 248 255 #F0F8FF
ラベンダー230 230 250 #E6E6FA
ラベンダーブラッシュ255 240 245 #FFF0F5
ミスティローズ255 228 225翻訳:
255 255 255 #FFFFFF
0 0 0 #000000
ダークスレートグレー47 79 79 #2F4F4F
ディムグレイ105 105 105 #696969
スレートグレー112 128 144 #708090
ライトスレートグレー119 136 153 #778899
グレー190 190 190 #ベベベ
ライトグレー211 211 211 #D3D3D3
ミッドナイトブルー25 25 112 #191970
ネイビーブルー0 0 128 #000080
コーンフラワーブルー100 149 237 #6495ED
ダークスレートブルー72 61 139 #483D8B
スレートブルー106 90 205 #6A5ACD
ミディアムスレートブルー123 104 238 #7B68EE
ライトスレートブルー132 112 255 #8470FF
ミディアムブルー0 0 205 #0000CD
ロイヤルブルー65 105 225 #4169E1
0 0 255 #0000FF
ドジャーブルー30 144 255 #1E90FF
ディープスカイブルー0 191 255 #00BFFF
スカイブルー135 206 235 #87CEEB
ライトスカイブルー135 206 250 #87CEFA
スティールブルー70 130 180 #4682B4
ライトスチールブルー176 196 222翻訳
ライトブルー173 216 230 #ADD8E6
パウダーブルー176 224 230 #B0E0E6
淡いターコイズ175 238 238 #あふぇぇ
ダークターコイズ0 206 209 #00CED1
ミディアムターコイズ72 209 204 #48D1CC
ターコイズ64 224 208 #40E0D0
シアン0 255 255 #00FFFF
ライトシアン224 255 255 #E0FFFF
カデットブルー95 158 160 #5F9EA0
ミディアムアクアマリン102 205 170 #66CDAA
アクアマリン127 255 212 #7FFFD4
ダークグリーン0 100 0 #006400
ダークオリーブグリーン85 107 47 #556B2F
ダークシーグリーン143 188 143 #8FBC8F
シーグリーン46 139 87 #2E8B57
ミディアムシーグリーン60 179 113 #3CB371
ライトシーグリーン32 178 170 #20B2AA
ペールグリーン152 251 152 #98FB98
スプリンググリーン0 255 127 #00FF7F
ローングリーン124 252 0 #7CFC00
0 255 0 #00FF00
シャルトリューズ127 255 0 #7FFF00
メッドスプリンググリーン0 250 154 #00FA9A
緑黄色173 255 47 #ADFF2F
ライムグリーン50 205 50 #32CD32
黄緑154 205 50 #9ACD32
フォレストグリーン34 139 34 #228B22
オリーブドラブ107 142 35 #6B8E23
ダークカーキ189 183 107翻訳:
ペールゴールデンロッド238 232 170 #EEE8AA
ゴールデンロッドイエロー250 250 210 #ファファド2
ライトイエロー255 255 224 #FFFFE0
黄色255 255 0 #FFFF00
255 215 0 #FFD700
ライトゴールデンロッド238 221 130 #EEDD82
アキノキリンソウ218 165 32 #DAA520
ダークゴールデンロッド184 134 11 #B8860B
ロージーブラウン188 143 143 #BC8F8F
インディアンレッド205 92 92 #CD5C5C
サドルブラウン139 69 19 #8B4513
シエナ160 82 45 #A0522D
ペルー205 133 63 #CD853F
バーリーウッド222 184 135 #DEB887
ベージュ245 245 220 #F5F5DC
小麦245 222 179 #F5DEB3
サンディブラウン244 164 96 #F4A460
タン210 180 140 #D2B48C
チョコレート210 105 30 #D2691E
耐火レンガ178 34 34 #B22222
茶色165 42 42 #A52A2A
ダークサーモン233 150 122 #E9967A
250 128 114 #FA8072
ライトサーモン255 160 122 #FFA07A
オレンジ255 165 0 #FFA500
ダークオレンジ255 140 0 #FF8C00
コーラル255 127 80 #FF7F50
ライトコーラル240 128 128 #F08080
トマト255 99 71 #FF6347
オレンジレッド255 69 0 #FF4500
255 0 0 #FF0000
ホットピンク255 105 180 #FF69B4
ディープピンク255 20 147 #FF1493
ピンク255 192 203 #FFC0CB
ライトピンク255 182 193 #FFB6C1
淡いバイオレットレッド219 112 147 #DB7093
マルーン176 48 96 #B03060
ミディアムバイオレットレッド199 21 133 #C71585
バイオレットレッド208 32 144 #D02090
マゼンタ255 0 255 #FF00FF
バイオレット238 130 238 #EE82EE
221 160 221 #DDDA0DD
218 112 214 #DA70D6
ミディアムオーキッド186 85 211 #BA55D3
ダークオーキッド153 50 204 #9932CC
ダークバイオレット148 0 211 #9400D3
ブルーバイオレット138 43 226 #8A2BE2
160 32 240 #A020F0
ミディアムパープル147 112 219 #9370DB
アザミ216 191 216 #D8BFD8
雪1 255 250 250 #FFFAFA
スノー2 238 233 233 #EE9E9
スノー3 205 201 201 #CDC9C9
スノー4 139 137 137 #8B8989
貝殻1 255 245 238 #FF5EE
貝殻2 238 229 222 #EEE5DE
貝殻3 205 197 191 #CDC5BF
貝殻4 139 134 130 #8B8682
アンティークホワイト1 255 239 219 #FFEFDB
アンティークホワイト2 238 223 204 #EEDFCC
アンティークホワイト3 205 192 176 #CDC0B0
アンティークホワイト4 139 131 120 #8B8378
ビスク1 255 228 196 #FFE4C4
ビスク2 238 213 183 #EED5B7
ビスク3 205 183 158翻訳:
ビスク4 139 125 107 #8B7D6B
ピーチパフ1 255 218 185 #FFDAB9 より
ピーチパフ2 238 203 173 #EECBAD
ピーチパフ3 205 175 149 #CDAF95
ピーチパフ4 139 119 101 #8B7765
ナバホホワイト1 255 222 173 #FFデッド
ナバホホワイト2 238 207 161 #EECFA1 翻訳
ナバホホワイト3 205 179 139 #CDB38B
ナバホホワイト4 139 121 94 #8B795E
レモンシフォン1 255 250 205 #FFFACD
レモンシフォン2 238 233 191 #EEE9BF
レモンシフォン3 205 201 165 #CDC9A5
レモンシフォン4 139 137 112 #8B8970
コーンシルク1 255 248 220 #FFF8DC
コーンシルク2 238 232 205 #EEE8CD
コーンシルク3 205 200 177翻訳:
コーンシルク4 139 136 120 #8B8878
アイボリー1 255 255 240 #FFFFF0
アイボリー2 238 238 224 #えーーーーー0
アイボリー3 205 205 193 #CDCDC1
アイボリー4 139 139 131 #8B8B83
ハニーデュー1 240 255 240 #F0FFF0
ハニーデュー2 224 238 224 #E0EEE0
ハニーデュー3 193 205 193 #C1CDC1
ハニーデュー4 131 139 131 #838B83
ラベンダーブラッシュ1 255 240 245 #FFF0F5
ラベンダーブラッシュ2 238 224 229 #EEE0E5
ラベンダーブラッシュ3 205 193 197 #CDC1C5
ラベンダーブラッシュ4 139 131 134 #8B8386
ミスティローズ1 255 228 225翻訳:
ミスティローズ2 238 213 210 #EED5D2
ミスティローズ3 205 183 181 #CDB7B5
ミスティローズ4 139 125 123 #8B7D7B
アズール1 240 255 255 #F0FFFF
アズール2 224 238 238 #えーーー
アズール3 193 205 205 #C1CDCD
アズール4 131 139 139 #838B8B
スレートブルー1 131 111 255 #836FFF
スレートブルー2 122 103 238 #7A67EE
スレートブルー3 105 89 205 #6959CD
スレートブルー4 71 60 139 #473C8B
ロイヤルブルー1 72 118 255 #4876FF
ロイヤルブルー2 67 110 238 #436EEE
ロイヤルブルー3 58 95 205 #3A5FCD
ロイヤルブルー4 39 64 139 #27408B
青1 0 0 255 #0000FF
青2 0 0 238 #0000EE
青3 0 0 205 #0000CD
ブルー4 0 0 139 #00008B
ドジャーブルー1 30 144 255 #1E90FF
ドジャーブルー2 28 134 238 #1C86EE
ドジャーブルー3 24 116 205 #1874CD
ドジャーブルー4 16 78 139 #104E8B
スティールブルー1 99 184 255 #63B8FF
スティールブルー2 92 172 238 #5CACEE
スティールブルー3 79 148 205 #4F94CD
スティールブルー4 54 100 139 #36648B
ディープスカイブルー1 0 191 255 #00BFFF
ディープスカイブルー2 0 178 238 #00B2EE
ディープスカイブルー3 0 154 205 #009ACD
ディープスカイブルー4 0 104 139 #00688B
スカイブルー1 135 206 255 #87CEFF
スカイブルー2 126 192 238 #7EC0EE
スカイブルー3 108 166 205 #6CA6CD
スカイブルー4 74 112 139 #4A708B
ライトスカイブルー1 176 226 255 #B0E2FF
ライトスカイブルー2 164 211 238翻訳:
ライトスカイブルー3 141 182 205 #8DB6CD
ライトスカイブルー4 96 123 139 #607B8B
スレートグレー1 198 226 255 #C6E2FF
スレートグレー2 185 211 238翻訳:
スレートグレー3 159 182 205 #9FB6CD
スレートグレー4 108 123 139 #6C7B8B
ライトスチールブルー1 202 225 255 #CAE1FF
ライトスチールブルー2 188 210 238 #BCD2EE
ライトスチールブルー3 162 181 205 #A2B5CD
ライトスチールブルー4 110 123 139 #6E7B8B
ライトブルー1 191 239 255 #ブッフェッ
ライトブルー2 178 223 238 #いいえ
ライトブルー3 154 192 205 #9AC0CD
ライトブルー4 104 131 139 #68838B
ライトシアン1 224 255 255 #E0FFFF
ライトシアン2 209 238 238 #D1EEEE
ライトシアン3 180 205 205 #B4CDCD
ライトシアン4 122 139 139 #7A8B8B
英語名RGB 16色
ペールターコイズ1 187 255 255 #BBFFFF
ペールターコイズ2 174 238 238 #あああ
ペールターコイズ3 150 205 205 #96CDCD
ペールターコイズ4 102 139 139 #668B8B
カデットブルー1 152 245 255 #98F5FF
カデットブルー2 142 229 238 #8EE5EE
カデットブルー3 122 197 205 #7AC5CD
カデットブルー4 83 134 139 #53868B
ターコイズ1 0 245 255 #00F5FF
ターコイズ2 0 229 238 #00E5EE
ターコイズ3 0 197 205 #00C5CD
ターコイズ4 0 134 139 #00868B
シアン1 0 255 255 #00FFFF
シアン2 0 238 238 #00EEEE
シアン3 0 205 205 #00CDCD
シアン4 0 139 139 #008B8B
ダークスレートグレー1 151 255 255 #97FFFF
ダークスレートグレー2 141 238 238 #8DEEEE
ダークスレートグレー3 121 205 205 #79CDCD
ダークスレートグレー4 82 139 139 #528B8B
アクアマリン1 127 255 212 #7FFFD4
アクアマリン2 118 238 198 #76EEC6
アクアマリン3 102 205 170 #66CDAA
アクアマリン4 69 139 116 #458B74
ダークシーグリーン1 193 255 193 #C1FFC1
ダークシーグリーン2 180 238 180 #B4EEB4
ダークシーグリーン3 155 205 155 #9BCD9B
ダークシーグリーン4 105 139 105 #698B69
シーグリーン1 84 255 159 #54FF9F
シーグリーン2 78 238 148 #4EEE94
シーグリーン3 67 205 128 #43CD80
シーグリーン4 46 139 87 #2E8B57
ペールグリーン1 154 255 154 #9AFF9A
ペールグリーン2 144 238 144 #90EE90
ペールグリーン3 124 205 124 #7CCD7C
ペールグリーン4 84 139 84 #548B54
スプリンググリーン1 0 255 127 #00FF7F
スプリンググリーン2 0 238 118 #00EE76
スプリンググリーン3 0 205 102 #00CD66
スプリンググリーン4 0 139 69 #008B45
グリーン1 0 255 0 #00FF00
グリーン2 0 238 0 #00EE00
グリーン3 0 205 0 #00CD00
グリーン4 0 139 0 #008B00
シャルトリューズ1 127 255 0 #7FFF00
シャルトリューズ2 118 238 0 #76EE00
シャルトリューズ3 102 205 0 #66CD00
シャルトリューズ4 69 139 0 #458B00
オリーブドラブ1 192 255 62 #C0FF3E
オリーブドラブ2 179 238 58 #B3EE3A
オリーブドラブ3 154 205 50 #9ACD32
オリーブドラブ4 105 139 34 #698B22
ダークオリーブグリーン1 202 255 112 #CAFF70
ダークオリーブグリーン2 188 238 104 #BCEE68
ダークオリーブグリーン3 162 205 90 #A2CD5A
ダークオリーブグリーン4 110 139 61 #6E8B3D
カーキ1 255 246 143 #FFF68F
カーキ2 238 230 133 #EEE685
カーキ3 205 198 115 #CDC673
カーキ4 139 134 78 #8B864E
ライトゴールデンロッド1 255 236 139 #FFEC8B
ライトゴールデンロッド2 238 220 130 #EEDC82
ライトゴールデンロッド3 205 190 112 #CDBE70
ライトゴールデンロッド4 139 129 76 #8B814C
ライトイエロー1 255 255 224 #FFFFE0
ライトイエロー2 238 238 209 #ええええええ1
ライトイエロー3 205 205 180 #CDCDB4
ライトイエロー4 139 139 122 #8B8B7A
イエロー1 255 255 0 #FFFF00
イエロー2 238 238 0 #EEEE00
イエロー3 205 205 0 #CDCD00
イエロー4 139 139 0 #8B8B00
ゴールド1 255 215 0 #FFD700
ゴールド2 238 201 0 #EEC900
ゴールド3 205 173 0 #CDAD00
ゴールド4 139 117 0 #8B7500
ゴールデンロッド1 255 193 37 #FFC125
ゴールデンロッド2 238 180 34 #EEB422
ゴールデンロッド3 205 155 29翻訳:
ゴールデンロッド4 139 105 20 #8B6914
ダークゴールデンロッド1 255 185 15 #FFB90F
ダークゴールデンロッド2 238 173 14 #EEAD0E
ダークゴールデンロッド3 205 149 12 #CD950C
ダークゴールデンロッド4 139 101 8 #8B658B
ローズブラウン1 255 193 193 #FFC1C1
ロージーブラウン2 238 180 180翻訳:
ロージーブラウン3 205 155 155 #CD9B9B
ロージーブラウン4 139 105 105 #8B6969
インディアンレッド1 255 106 106 #FF6A6A
インディアンレッド2 238 99 99 #EE6363
インディアンレッド3 205 85 85 #CD5555
インディアンレッド4 139 58 58 #8B3A3A
シエナ1 255 130 71 #FF8247
シエナ2 238 121 66 #EE7942
シエナ3 205 104 57 #CD6839
シエナ4 139 71 38 #8B4726
バーリーウッド1 255 211 155 #FFD39B
バーリーウッド2 238 197 145 #EEC591
バーリーウッド3 205 170 125翻訳:
バーリーウッド4 139 115 85 #8B7355
小麦1 255 231 186 #FFE7BA
小麦2 238 216 174 #EED8AE
小麦3 205 186 150 #CDBA96
小麦4 139 126 102 #8B7E66
タン1 255 165 79 #FFA54F
タン2 238 154 73 #EE9A49
タン3 205 133 63 #CD853F
タン4 139 90 43 #8B5A2B
チョコレート1 255 127 36 #FF7F24
チョコレート2 238 118 33 #EE7621
チョコレート3 205 102 29 #CD661D
チョコレート4 139 69 19 #8B4513
ファイアブリック1 255 48 48 #FF3030
ファイアブリック2 238 44 44 #EE2C2C
ファイアブリック3 205 38 38 #CD2626
ファイアブリック4 139 26 26 #8B1A1A
ブラウン1 255 64 64 #FF4040
ブラウン2 238 59 59 #EE3B3B
ブラウン3 205 51 51 #CD3333
ブラウン4 139 35 35 #8B2323
サーモン1 255 140 105 #FF8C69
サーモン2 238 130 98 #EE8262
サーモン3 205 112 84 #CD7054
サーモン4 139 76 57 #8B4C39
ライトサーモン1 255 160 122 #FFA07A
ライトサーモン2 238 149 114 #EE9572
ライトサーモン3 205 129 98 #CD8162
ライトサーモン4 139 87 66 #8B5742
オレンジ1 255 165 0 #FFA500
オレンジ2 238 154 0翻訳:
オレンジ3 205 133 0 #CD8500
オレンジ4 139 90 0 #8B5A00
ダークオレンジ1 255 127 0 #FF7F00
ダークオレンジ2 238 118 0 #EE7600
ダークオレンジ3 205 102 0 #CD6600
ダークオレンジ4 139 69 0 #8B4500
コーラル1 255 114 86 #FF7256
コーラル2 238 106 80 #EE6A50
コーラル3 205 91 69 #CD5B45
コーラル4 139 62 47 #8B3E2F
トマト1 255 99 71 #FF6347
トマト2 238 92 66 #EE5C42
トマト3 205 79 57 #CD4F39
トマト4 139 54 38 #8B3626
オレンジレッド1 255 69 0 #FF4500
オレンジレッド2 238 64 0 #EE4000
オレンジレッド3 205 55 0 #CD3700
オレンジレッド4 139 37 0 #8B2500
レッド1 255 0 0 #FF0000
レッド2 238 0 0 #EE0000
レッド3 205 0 0 #CD0000
レッド4 139 0 0 #8B0000
ディープピンク1 255 20 147 #FF1493
ディープピンク2 238 18 137 #EE1289
ディープピンク3 205 16 118 #CD1076
ディープピンク4 139 10 80 #8B0A50
ホットピンク1 255 110 180 #FF6EB4
ホットピンク2 238 106 167 #EE6AA7
ホットピンク3 205 96 144 #CD6090
ホットピンク4 139 58 98 #8B3A62
ピンク1 255 181 197 #FFB5C5
ピンク2 238 169 184翻訳:
ピンク3 205 145 158 #CD919E
ピンク4 139 99 108 8B636C 翻訳
ライトピンク1 255 174 185 #FFAEB9
ライトピンク2 238 162 173 #EEA2AD
ライトピンク3 205 140 149 #CD8C95
ライトピンク4 139 95 101 #8B5F65
淡いバイオレットレッド1 255 130 171 #FF82AB
ペールバイオレットレッド2 238 121 159 #EE799F
淡いバイオレットレッド3 205 104 137 #CD6889
淡いバイオレットレッド4 139 71 93 #8B475D
マルーン1 255 52 179 #FF34B3
マルーン2 238 48 167 #EE30A7
マルーン3 205 41 144 #CD2990
マルーン4 139 28 98 #8B1C62
バイオレットレッド1 255 62 150 #FF3E96
バイオレットレッド2 238 58 140翻訳:
バイオレットレッド3 205 50 120 #CD3278
バイオレットレッド4 139 34 82 #8B2252
マゼンタ1 255 0 255 #FF00FF
マゼンタ2 238 0 238 #EE00EE
マゼンタ3 205 0 205 #CD00CD
マゼンタ4 139 0 139 #8B008B
蘭1 255 131 250 #FF83FA
オーキッド2 238 122 233 #EE7AE9
オーキッド3 205 105 201 #CD69C9
オーキッド4 139 71 137 #8B4789
プラム1 255 187 255 #FFBBFF
プラム2 238 174 238 #えぇぇぇ
プラム3 205 150 205 #CD96CD
プラム4 139 102 139 #8B668B
ミディアムオーキッド1 224 102 255 #E066FF
ミディアムオーキッド2 209 95 238 #D15FEE
ミディアムオーキッド3 180 82 205 #B452CD
ミディアムオーキッド4 122 55 139 #7A378B
ダークオーキッド1 191 62 255 #BF3EFF
ダークオーキッド2 178 58 238 #B23AEE
ダークオーキッド3 154 50 205 #9A32CD
ダークオーキッド4 104 34 139 #68228B
パープル1 155 48 255 #9B30FF
パープル2 145 44 238 #912CEE
パープル3 125 38 205 #7D26CD
パープル4 85 26 139 #551A8B
ミディアムパープル1 171 130 255 #AB82FF
ミディアムパープル2 159 121 238 #9F79EE
ミディアムパープル3 137 104 205 #8968CD
ミディアムパープル4 93 71 139 #5D478B
アザミ1 255 225 255 #FFE1FF
アザミ2 238 210 238 #EED2EE
アザミ3 205 181 205 #CDB5CD
アザミ4 139 123 139 #8B7B8B
グレー11 28 28 28 #1C1C1C
グレー21 54 54 54 #363636
グレー31 79 79 79 #4F4F4F
グレー41 105 105 105 #696969
グレー51 130 130 130 #828282
グレー61 156 156 156 #9C9C9C
グレー71 181 181 181 #B5B5B5
グレー81 207 207 207 #CFCFCF
グレー91 232 232 232 #E8E8E8
ダークグレー169 169 169 #A9A9A9
ダークブルー0 0 139 #00008B
ダークシアン0 139 139 #008B8B
ダークマゼンタ139 0 139 #8B008B
ダークレッド139 0 0 #8B0000
ライトグリーン144 238 144 #90EE90

<<:  CSS で実現される HTML 背景色のグラデーション

>>:  CSS3 フィルターを使用して PNG 画像の色を変更するサンプル コード

推薦する

シンプルなデータ応答システムを実装する

目次1. デップ2. 観察者を理解する3. 監視と観察者を理解する4. トリガーの依存性5. プロセ...

Linux (Centos7) での redis5 クラスターの構築と使用方法の詳細な説明

目次1. 簡単な説明2. クラスターを作成する手順2.1. ディレクトリを作成する2.2. ソースコ...

MySQL 8.0 以降の一般的なコマンドの詳細な説明

リモートアクセスを有効にする次のコマンドを実行して、root ユーザーのリモート アクセス権を有効に...

データベースクエリ、どのオブジェクトにどのフィールドが含まれているか、メソッドステートメント

データベースは、どのオブジェクトにどのフィールドが含まれているかを照会します。 *を選択 sysob...

MySQL における一般的なランキングの問題をいくつかまとめます

序文:一部のアプリケーション シナリオでは、成績や年齢によるランキングなど、ランキングの問題が発生す...

jQuery カスタム虫眼鏡効果

この記事の例では、jQueryのカスタム虫眼鏡効果の具体的なコードを参考までに共有しています。具体的...

Oracle と MySQL の高可用性ソリューションの比較分析

Oracle と MySQL の高可用性ソリューションについては、以前からまとめたいと思っていたので...

Grafana+Prometheus を使用して MySQL サービスのパフォーマンスを監視する

Prometheus (プロメテウスとも呼ばれる) 公式サイト: https://prometheu...

JS の難しさ 同期と非同期、スコープとクロージャ、プロトタイプとプロトタイプ チェーンの詳細な説明

目次JS スリーマウンテンズ同期 非同期同期と非同期の違い範囲、終了関数スコープチェーンブロックスコ...

CSS3 のメディアクエリと rem レイアウトを組み合わせてモバイル画面に適応

CSS3 構文: (750 ピクセルのデザインの場合、1rem = 100 ピクセル) @media...

mysqlは時間を自動的に追加し、時間を自動的に追加および更新する操作を実装します

時間フィールドは、データベースの使用時によく使用されます。よく使われるのは作成時間と更新時間です。し...

Jenkins Docker 静的エージェント ノードのビルド プロセス

静的ノードはマシン上に固定されており、いくつかの固定コマンドを通じて起動されます。動的ノードには複数...

CentOS7 での PostgreSQL 11 の詳細なインストールと設定のチュートリアル

1. 公式ウェブサイトアドレス公式サイトではインストールの参考手順が紹介されています。公式サイトを見...

vmware16 仮想マシンに共有フォルダを設定する方法

1. 仮想マシンに共有フォルダを設定します。 1. 処理する仮想マシンを選択し、右クリックして設定...