プロファイルを使用して遅い SQL を分析する MySQL の詳細な説明 (グループ左結合はサブクエリよりも効率的です)

プロファイルを使用して遅い SQL を分析する MySQL の詳細な説明 (グループ左結合はサブクエリよりも効率的です)

プロファイルを使用して遅いSQLを分析する

MySQL の SQL パフォーマンス アナライザーの主な目的は、SQL 実行プロセス全体におけるさまざまなリソースの使用状況を表示することです。プロファイラーは、不適切な SQL によるパフォーマンスの問題がどこにあるかをより適切に表示できます。 最近、サブクエリを使用し、約 0.8 秒かかる遅い SQL ステートメントに遭遇しました。これには長い時間がかかり、パフォーマンスに重大な影響を与えていたため、最適化する必要がありました。単一のテーブルをクエリしたり、レコードを個別にサブクエリしたりするのは非常に高速です。以下で詳細な紹介を見てみましょう。

プロフィールを開く

mysql> show profiles; -- 空のセットが有効になっているかどうかを確認します。警告 1 件 (0.00 秒)

mysql> set profiling=1; -- プロファイリングを有効にする
クエリは正常、影響を受けた行は 0 行、警告は 1 件 (0.00 秒)

mysql> プロファイルを表示します。
空のセット、警告 1 (0.00 秒)

マイSQL>

プロファイル追跡レコードを容易にするためのクエリを実行する

mysql> SQL_NO_CACHE を選択
 -> t1.金額、
 -> t1.カウント、
 -> t1.日付、
 -> (SELECT (CONCAT(t2.APPROVE_ID,'|' ,t2.PATH)) AS RECEIPT FROM TB_BIS_MERCHANT_SETTLEMENT t2 WHERE t2.`MERCHANT_ID` = t1.`MERCHANT_ID` AND t2.`DATE`=t1.DATE AND t2.APPROVE_STATUS=5) AS 領収書
 -> から
 -> TB_BIS_MERCHANT_TURNOVER t1
 -> ここで t1.MERCHANT_ID='64884DE062BC11E682B00017FA000202'
 -> ORDER BY t1.date DESC
 -> 
 -> 制限 0,100;
+-----------+------+-----------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 金額 | 個数 | 日付 | 領収書 |
+-----------+------+-----------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 15800.00 | 1 | 20170105 | 0DDFD555F93B45BEB0905B1E6DE89D29|upload/2022/web/CvkBIlhu-yqABqmAABYR7dHOmno819.jpg |
| 1245.00 | 1 | 20170104 | 0DDFD555F93B45BEB0905B1E6DE89D29|upload/2022/web/CvkBIVhtpSeAI_YHAADNjq7TPq8244.jpg |
| 14766.00 | 4 | 20170103 | EC481757CFDB445092D16D6B616350C8|upload/2022/web/CvkBIlhrrf6AQ5uIAAEobJv68FU398.jpg |
| 32449.00 | 2 | 20170102 | 0DDFD555F93B45BEB0905B1E6DE89D29|upload/2022/web/CvkBIVhrDguAfaMIABjKB9uvu04477.jpg |
| 37246.00 | 5 | 20170101 | 0DDFD555F93B45BEB0905B1E6DE89D29|upload/2022/web/CvkBIVhpCnGASEyLAAEu6l9SI0o812.jpg |
| 105094.00 | 2 | 20161231 | EC481757CFDB445092D16D6B616350C8|upload/2022/web/CvkBIVhnwp-ALIvWAAEAaGPayjg732.jpg |
| 88032.00 | 3 | 20161230 | 98FDB31FE4B04C21BC7EBE8A22981DA0|upload/2022/web/CvkBIVhmaqSAHcEZAAFAyS8Zx8Q067.jpg |
| 3845.00 | 1 | 20161229 | 98FDB31FE4B04C21BC7EBE8A22981DA0|upload/2022/web/CvkBIlhl206AaS-FAAFMhvX8PYY578.jpg |
| 2118.00 | 4 | 20161228 | 2154FDCDA51A4257811F1EA886AACD14|upload/2022/web/CvkBIlhjxhyAMOfhAAD8wUzTUUY855.jpg |
| 2980.00 | 1 | 20161227 | EC481757CFDB445092D16D6B616350C8|upload/2022/web/CvkBIlhicfCAFmwgAAE9ULPqEJ4030.jpg |
| 1080.00 | 1 | 20161226 | 667E240C44B4469892C261CE9243A8C3|upload/2022/web/CvkBIVhhy6iAMm8tAAFHOT5zBiM875.jpg |
| 2980.00 | 1 | 20161225 | 0DDFD555F93B45BEB0905B1E6DE89D29|upload/2022/web/CvkBIVhfzCWAdw2LAAFpDXmwio4327.jpg |
| 10201.00 | 1 | 20161224 | 98FDB31FE4B04C21BC7EBE8A22981DA0|upload/2022/web/CvkBIlhfJfKAIoBiAADqgbF1pBo054.jpg |
| 3003.00 | 4 | 20161223 | 98FDB31FE4B04C21BC7EBE8A22981DA0|upload/2022/web/CvkBIVhdMHeAQi8cAAGAOQTgxLo422.jpg |
| 2698.00 | 1 | 20161222 | 98FDB31FE4B04C21BC7EBE8A22981DA0|upload/2022/web/CvkBIVhb2U2AXWRuAAEc4LIr2nc172.jpg |
| 990.00 | 1 | 20161221 | 98FDB31FE4B04C21BC7EBE8A22981DA0|upload/2022/web/CvkBIVhbM6aAGMQAAAEQ9ptn0FU333.jpg |
| 1427.00 | 1 | 20161220 | EC481757CFDB445092D16D6B616350C8|upload/2022/web/CvkBIlhZNJqAAsvWAAGuJ6g1pyU541.jpg |
| 2465.00 | 1 | 20161219 | 2154FDCDA51A4257811F1EA886AACD14|upload/2022/web/CvkBIlhX4_mAfn-SAAEptH1Fyp8152.jpg |
| 2360.00 | 1 | 20161218 | EC481757CFDB445092D16D6B616350C8|upload/2022/web/CvkBIlhWl_-AclhbAAGLv79hoh8428.jpg |
| 3998.00 | 1 | 20161217 | EC481757CFDB445092D16D6B616350C8|upload/2022/web/CvkBIVhVSLGAFct_AAFQRetyWnc285.jpg |
| 0.00 | 0 | 20161216 | EC481757CFDB445092D16D6B616350C8|upload/2022/web/CvkBIlhU8g-AXywcAAGn1gdsQQc959.jpg |
| 0.00 | 0 | 20161215 | 98FDB31FE4B04C21BC7EBE8A22981DA0|upload/2022/web/CvkBIlhSmryAZXITAG-zN3WQv4c789.jpg |
| 9900.00 | 1 | 20161214 | 98FDB31FE4B04C21BC7EBE8A22981DA0|upload/2022/web/CvkBIVhRTrOALwG6AAE_csC3lvk695.jpg |
| 4320.00 | 1 | 20161213 | 2154FDCDA51A4257811F1EA886AACD14|upload/2022/web/CvkBIlhQrzCAfApEAAFKbHqkH3w634.jpg |
| 8760.00 | 2 | 20161212 | EC481757CFDB445092D16D6B616350C8|upload/2022/web/CvkBIlhOqjeAO1BdAAGHdajOU2E697.jpg |
| 213335.00 | 4 | 20161211 | 2154FDCDA51A4257811F1EA886AACD14|upload/2022/web/CvkBIVhNYQSAfxXgAAHZL9a8Nrs596.jpg |
| 47104.00 | 5 | 20161210 | 98FDB31FE4B04C21BC7EBE8A22981DA0|upload/2022/web/CvkBIVhMsPSAAnrAAAETxX9fCuw946.jpg |
| 6100.00 | 1 | 20161209 | 98FDB31FE4B04C21BC7EBE8A22981DA0|upload/2022/web/CvkBIlhLfXOAClJVAAFmuoqBI5o264.jpg |
| 13515.00 | 2 | 20161208 | EC481757CFDB445092D16D6B616350C8|upload/2022/web/CvkBIlhJZ06AbuaNAAGg7Bz3OsA569.jpg |
| 26769.00 | 4 | 20161207 | 98FDB31FE4B04C21BC7EBE8A22981DA0|upload/2022/web/CvkBIlhIGgeAdNxuAAETxX9fCuw408.jpg |
| 0.00 | 0 | 20161206 | EC481757CFDB445092D16D6B616350C8|upload/2022/web/CvkBIlhGxAuAfQr8AAFatVZ2sFk337.jpg |
| 0.00 | 0 | 20161205 | 2154FDCDA51A4257811F1EA886AACD14|upload/2022/web/CvkBIlhGKy-AU9guAAGm4jFhmoU601.jpg |
| 20000.00 | 3 | 20161204 | EC481757CFDB445092D16D6B616350C8|upload/2022/web/CvkBIVhEIDGAMPuIAAH6chL6Wo8684.jpg |
| 20275.00 | 4 | 20161203 | EC481757CFDB445092D16D6B616350C8|upload/2022/web/CvkBIVhCyrSAE-uGAAGf0CWFbZM991.jpg |
| 3988.00 | 1 | 20161202 | 98FDB31FE4B04C21BC7EBE8A22981DA0|upload/2022/web/CvkBIlhCI7mAUN_9AAIsSLMhcns351.jpg |
| 4460.00 | 1 | 20161201 | 2154FDCDA51A4257811F1EA886AACD14|upload/2022/web/CvkBIlhAKwmACroNAAGpJUqVqIA247.jpg |
| 10498.00 | 2 | 20161130 | 2154FDCDA51A4257811F1EA886AACD14|upload/2022/web/CvkBIlg-3euAbsd5AAGr-r7GCH0254.jpg |
| 11080.00 | 2 | 20161129 | 2154FDCDA51A4257811F1EA886AACD14|upload/2022/web/CvkBIVg9i6WAD4Z0AAHLB1yISaQ864.jpg |
| 6100.00 | 1 | 20161128 | EC481757CFDB445092D16D6B616350C8|upload/2022/web/CvkBIVg8OHGABTZOAAG1ZWoLoXY932.jpg |
| 5580.00 | 1 | 20161127 | 98FDB31FE4B04C21BC7EBE8A22981DA0|upload/2022/web/CvkBIVg65aKAcRWWAAFnaqaodKs660.jpg |
| 32630.00 | 2 | 20161126 | 2154FDCDA51A4257811F1EA886AACD14|upload/2022/web/CvkBIVg5kveALns0AAHLB1yISaQ850.jpg |
| 9800.00 | 1 | 20161125 | EC481757CFDB445092D16D6B616350C8|upload/2022/web/CvkBIVg4Qg2AMqoNAAH--He3hsg726.jpg |
| 32500.00 | 2 | 20161124 | EC481757CFDB445092D16D6B616350C8|upload/2022/web/CvkBIVg27_OAAV5OAAE8vRiZWHs684.jpg |
| 2700.00 | 1 | 20161123 | EC481757CFDB445092D16D6B616350C8|upload/2022/web/CvkBIlg2T4OAL3t5AAFsAWaUI98731.jpg |
| 4580.00 | 1 | 20161122 | EC481757CFDB445092D16D6B616350C8|upload/2022/web/CvkBIVg0-UeAFDr_AAIBY_LNIxs656.jpg |
| 14120.00 | 1 | 20161121 | EC481757CFDB445092D16D6B616350C8|upload/2022/web/CvkBIlgy_EeAaPdBAAHeyO5nxeo952.jpg |
| 41510.00 | 2 | 20161120 | EC481757CFDB445092D16D6B616350C8|upload/2022/web/CvkBIVgyYRKAZKi3AAGEp_IGjVM389.jpg |
| 7800.00 | 2 | 20161118 | C91D5E7905BA44C8A14045C9C228157F|upload/2022/web/CvkBIlgw_viAFHiPAAH0MZwoiCE530.jpg |
+-----------+------+-----------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
セット48行(0.75秒)

マイSQL>

現在のプロファイルレコードを表示し、主にQuery_ID値を取得します。

mysql> プロファイルを表示します。
+----------+-------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Query_ID | 期間 | クエリ |
+----------+-------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1 | 0.00009250 | 警告を表示 |
| 2 | 0.00013125 | 警告を表示 |
| 3 | 0.00014375 | プロファイリングを 1 に設定 |
| 4 | 0.75458525 | SQL_NO_CACHE を選択
    t1.金額、
    t1.カウント、
    t1.日付、
     (SELECT (CONCAT(t2.APPROVE_ID,'|' ,t2.PATH)) AS RECEIPT FROM TB_BIS_MERCHANT_SETTLEMENT t2 WHERE t2.`MERCHANT_ID` = t1.`MERCHANT_ID` AND t2.`DATE`=t1.DATE AND t2.APPROVE_STATUS=5) AS r |
+----------+-------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
セットに 4 行、警告 1 件 (0.00 秒)

マイSQL>

実行されたQuery_ID 4のトレースレコードを表示します。

mysql> クエリ 4 のプロファイルを表示します。
+--------------------+----------+
| ステータス | 期間 |
+--------------------+----------+
| 実行中 | 0.000017 |
| データ送信中 | 0.018048 |
| 実行中 | 0.000028 |
| データ送信中 | 0.018125 |
| 実行中 | 0.000022 |
| データ送信中 | 0.015749 |
| 実行中 | 0.000017 |
| データ送信中 | 0.015633 |
| 実行中 | 0.000017 |
| データ送信中 | 0.015382 |
| 実行中 | 0.000015 |
| データ送信中 | 0.015707 |
| 実行中 | 0.000023 |
| データ送信中 | 0.015890 |
| 実行中 | 0.000022 |
| データ送信中 | 0.015908 |
| 実行中 | 0.000017 |
| データ送信中 | 0.015761 |
| 実行中 | 0.000022 |
| データ送信中 | 0.015542 |
| 実行中 | 0.000014 |
| データ送信中 | 0.015561 |
| 実行中 | 0.000016 |
| データ送信中 | 0.015546 |
| 実行中 | 0.000037 |
| データ送信中 | 0.015555 |
| 実行中 | 0.000015 |
| データ送信中 | 0.015779 |
| 実行中 | 0.000026 |
| データ送信中 | 0.015815 |
| 実行中 | 0.000015 |
| データ送信中 | 0.015468 |
| 実行中 | 0.000015 |
| データ送信中 | 0.015457 |
| 実行中 | 0.000015 |
| データ送信中 | 0.015457 |
| 実行中 | 0.000014 |
| データ送信中 | 0.015500 |
| 実行中 | 0.000014 |
| データ送信中 | 0.015557 |
| 実行中 | 0.000015 |
| データ送信中 | 0.015537 |
| 実行中 | 0.000014 |
| データ送信中 | 0.015395 |
| 実行中 | 0.000021 |
| データ送信中 | 0.015416 |
| 実行中 | 0.000014 |
| データ送信中 | 0.015416 |
| 実行中 | 0.000014 |
| データ送信中 | 0.015399 |
| 実行中 | 0.000023 |
| データ送信中 | 0.015407 |
| 実行中 | 0.000014 |
| データ送信中 | 0.015585 |
| 実行中 | 0.000014 |
| データ送信中 | 0.015385 |
| 実行中 | 0.000014 |
| データ送信中 | 0.015412 |
| 実行中 | 0.000014 |
| データ送信中 | 0.015408 |
| 実行中 | 0.000014 |
| データ送信中 | 0.015753 |
| 実行中 | 0.000014 |
| データ送信中 | 0.015376 |
| 実行中 | 0.000014 |
| データ送信中 | 0.015416 |
| 実行中 | 0.000019 |
| データ送信中 | 0.015368 |
| 実行中 | 0.000014 |
| データ送信中 | 0.015481 |
| 実行中 | 0.000015 |
| データ送信中 | 0.015619 |
| 実行中 | 0.000015 |
| データ送信中 | 0.015662 |
| 実行中 | 0.000016 |
| データ送信中 | 0.015574 |
| 実行中 | 0.000015 |
| データ送信中 | 0.015566 |
| 実行中 | 0.000015 |
| データ送信中 | 0.015488 |
| 実行中 | 0.000013 |
| データ送信中 | 0.015493 |
| 実行中 | 0.000015 |
| データ送信中 | 0.015386 |
| 実行中 | 0.000015 |
| データ送信中 | 0.015485 |
| 実行中 | 0.000018 |
| データ送信中 | 0.015760 |
| 実行中 | 0.000014 |
| データ送信中 | 0.015386 |
| 実行中 | 0.000015 |
| データ送信中 | 0.015418 |
| 実行中 | 0.000014 |
| データ送信中 | 0.015458 |
| 終了 | 0.000016 |
| クエリ終了 | 0.000019 |
| テーブルのクローズ | 0.000018 |
| アイテムを解放 | 0.000825 |
| 遅いクエリのログ | 0.000067 |
| クリーンアップ | 0.000025 |
+--------------------+----------+
セット内の行数は 100 行、警告数は 1 (0.00 秒)

マイSQL>

分析結果によると、大量の送信データが継続的に消費されていることがわかり、これはサブクエリが原因であると判断できます。したがって、この場合、サブクエリは適しておらず、非効率すぎます。 では、それを避けるために何ができるでしょうか?

グループ化+左結合を使用して書き直す

mysql> SQL_NO_CACHE DISTINCT を選択
 -> t1.金額、
 -> t1.カウント、
 -> t1.date、GROUP_CONCAT(CONCAT(t2.APPROVE_ID、'|'、t2.PATH)) 受信として 
 -> から
 -> TB_BIS_MERCHANT_TURNOVER t1 が TB_BIS_MERCHANT_SETTLEMENT t2 に t2.`MERCHANT_ID` = t1.`MERCHANT_ID` かつ t2.`DATE`=t1.DATE かつ t2.APPROVE_STATUS=5 で結合
 -> ここで t1.MERCHANT_ID='64884DE062BC11E682B00017FA000202'
 -> GROUP BY t1.amount、
 -> t1.カウント、
 -> t1.日付
 -> ORDER BY t1.date DESC
 -> 
 -> 制限 0,100;
+-----------+------+-----------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 金額 | 個数 | 日付 | 領収書 |
+-----------+------+-----------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 15800.00 | 1 | 20170105 | 0DDFD555F93B45BEB0905B1E6DE89D29|upload/2022/web/CvkBIlhu-yqABqmAABYR7dHOmno819.jpg |
| 1245.00 | 1 | 20170104 | 0DDFD555F93B45BEB0905B1E6DE89D29|upload/2022/web/CvkBIVhtpSeAI_YHAADNjq7TPq8244.jpg |
| 14766.00 | 4 | 20170103 | EC481757CFDB445092D16D6B616350C8|upload/2022/web/CvkBIlhrrf6AQ5uIAAEobJv68FU398.jpg |
| 32449.00 | 2 | 20170102 | 0DDFD555F93B45BEB0905B1E6DE89D29|upload/2022/web/CvkBIVhrDguAfaMIABjKB9uvu04477.jpg |
| 37246.00 | 5 | 20170101 | 0DDFD555F93B45BEB0905B1E6DE89D29|upload/2022/web/CvkBIVhpCnGASEyLAAEu6l9SI0o812.jpg |
| 105094.00 | 2 | 20161231 | EC481757CFDB445092D16D6B616350C8|upload/2022/web/CvkBIVhnwp-ALIvWAAEAaGPayjg732.jpg |
| 88032.00 | 3 | 20161230 | 98FDB31FE4B04C21BC7EBE8A22981DA0|upload/2022/web/CvkBIVhmaqSAHcEZAAFAyS8Zx8Q067.jpg |
| 3845.00 | 1 | 20161229 | 98FDB31FE4B04C21BC7EBE8A22981DA0|upload/2022/web/CvkBIlhl206AaS-FAAFMhvX8PYY578.jpg |
| 2118.00 | 4 | 20161228 | 2154FDCDA51A4257811F1EA886AACD14|upload/2022/web/CvkBIlhjxhyAMOfhAAD8wUzTUUY855.jpg |
| 2980.00 | 1 | 20161227 | EC481757CFDB445092D16D6B616350C8|upload/2022/web/CvkBIlhicfCAFmwgAAE9ULPqEJ4030.jpg |
| 1080.00 | 1 | 20161226 | 667E240C44B4469892C261CE9243A8C3|upload/2022/web/CvkBIVhhy6iAMm8tAAFHOT5zBiM875.jpg |
| 2980.00 | 1 | 20161225 | 0DDFD555F93B45BEB0905B1E6DE89D29|upload/2022/web/CvkBIVhfzCWAdw2LAAFpDXmwio4327.jpg |
| 10201.00 | 1 | 20161224 | 98FDB31FE4B04C21BC7EBE8A22981DA0|upload/2022/web/CvkBIlhfJfKAIoBiAADqgbF1pBo054.jpg |
| 3003.00 | 4 | 20161223 | 98FDB31FE4B04C21BC7EBE8A22981DA0|upload/2022/web/CvkBIVhdMHeAQi8cAAGAOQTgxLo422.jpg |
| 2698.00 | 1 | 20161222 | 98FDB31FE4B04C21BC7EBE8A22981DA0|upload/2022/web/CvkBIVhb2U2AXWRuAAEc4LIr2nc172.jpg |
| 990.00 | 1 | 20161221 | 98FDB31FE4B04C21BC7EBE8A22981DA0|upload/2022/web/CvkBIVhbM6aAGMQAAAEQ9ptn0FU333.jpg |
| 1427.00 | 1 | 20161220 | EC481757CFDB445092D16D6B616350C8|upload/2022/web/CvkBIlhZNJqAAsvWAAGuJ6g1pyU541.jpg |
| 2465.00 | 1 | 20161219 | 2154FDCDA51A4257811F1EA886AACD14|upload/2022/web/CvkBIlhX4_mAfn-SAAEptH1Fyp8152.jpg |
| 2360.00 | 1 | 20161218 | EC481757CFDB445092D16D6B616350C8|upload/2022/web/CvkBIlhWl_-AclhbAAGLv79hoh8428.jpg |
| 3998.00 | 1 | 20161217 | EC481757CFDB445092D16D6B616350C8|upload/2022/web/CvkBIVhVSLGAFct_AAFQRetyWnc285.jpg |
| 0.00 | 0 | 20161216 | EC481757CFDB445092D16D6B616350C8|upload/2022/web/CvkBIlhU8g-AXywcAAGn1gdsQQc959.jpg |
| 0.00 | 0 | 20161215 | 98FDB31FE4B04C21BC7EBE8A22981DA0|upload/2022/web/CvkBIlhSmryAZXITAG-zN3WQv4c789.jpg |
| 9900.00 | 1 | 20161214 | 98FDB31FE4B04C21BC7EBE8A22981DA0|upload/2022/web/CvkBIVhRTrOALwG6AAE_csC3lvk695.jpg |
| 4320.00 | 1 | 20161213 | 2154FDCDA51A4257811F1EA886AACD14|upload/2022/web/CvkBIlhQrzCAfApEAAFKbHqkH3w634.jpg |
| 8760.00 | 2 | 20161212 | EC481757CFDB445092D16D6B616350C8|upload/2022/web/CvkBIlhOqjeAO1BdAAGHdajOU2E697.jpg |
| 213335.00 | 4 | 20161211 | 2154FDCDA51A4257811F1EA886AACD14|upload/2022/web/CvkBIVhNYQSAfxXgAAHZL9a8Nrs596.jpg |
| 47104.00 | 5 | 20161210 | 98FDB31FE4B04C21BC7EBE8A22981DA0|upload/2022/web/CvkBIVhMsPSAAnrAAAETxX9fCuw946.jpg |
| 6100.00 | 1 | 20161209 | 98FDB31FE4B04C21BC7EBE8A22981DA0|upload/2022/web/CvkBIlhLfXOAClJVAAFmuoqBI5o264.jpg |
| 13515.00 | 2 | 20161208 | EC481757CFDB445092D16D6B616350C8|upload/2022/web/CvkBIlhJZ06AbuaNAAGg7Bz3OsA569.jpg |
| 26769.00 | 4 | 20161207 | 98FDB31FE4B04C21BC7EBE8A22981DA0|upload/2022/web/CvkBIlhIGgeAdNxuAAETxX9fCuw408.jpg |
| 0.00 | 0 | 20161206 | EC481757CFDB445092D16D6B616350C8|upload/2022/web/CvkBIlhGxAuAfQr8AAFatVZ2sFk337.jpg |
| 0.00 | 0 | 20161205 | 2154FDCDA51A4257811F1EA886AACD14|upload/2022/web/CvkBIlhGKy-AU9guAAGm4jFhmoU601.jpg |
| 20000.00 | 3 | 20161204 | EC481757CFDB445092D16D6B616350C8|upload/2022/web/CvkBIVhEIDGAMPuIAAH6chL6Wo8684.jpg |
| 20275.00 | 4 | 20161203 | EC481757CFDB445092D16D6B616350C8|upload/2022/web/CvkBIVhCyrSAE-uGAAGf0CWFbZM991.jpg |
| 3988.00 | 1 | 20161202 | 98FDB31FE4B04C21BC7EBE8A22981DA0|upload/2022/web/CvkBIlhCI7mAUN_9AAIsSLMhcns351.jpg |
| 4460.00 | 1 | 20161201 | 2154FDCDA51A4257811F1EA886AACD14|upload/2022/web/CvkBIlhAKwmACroNAAGpJUqVqIA247.jpg |
| 10498.00 | 2 | 20161130 | 2154FDCDA51A4257811F1EA886AACD14|upload/2022/web/CvkBIlg-3euAbsd5AAGr-r7GCH0254.jpg |
| 11080.00 | 2 | 20161129 | 2154FDCDA51A4257811F1EA886AACD14|upload/2022/web/CvkBIVg9i6WAD4Z0AAHLB1yISaQ864.jpg |
| 6100.00 | 1 | 20161128 | EC481757CFDB445092D16D6B616350C8|upload/2022/web/CvkBIVg8OHGABTZOAAG1ZWoLoXY932.jpg |
| 5580.00 | 1 | 20161127 | 98FDB31FE4B04C21BC7EBE8A22981DA0|upload/2022/web/CvkBIVg65aKAcRWWAAFnaqaodKs660.jpg |
| 32630.00 | 2 | 20161126 | 2154FDCDA51A4257811F1EA886AACD14|upload/2022/web/CvkBIVg5kveALns0AAHLB1yISaQ850.jpg |
| 9800.00 | 1 | 20161125 | EC481757CFDB445092D16D6B616350C8|upload/2022/web/CvkBIVg4Qg2AMqoNAAH--He3hsg726.jpg |
| 32500.00 | 2 | 20161124 | EC481757CFDB445092D16D6B616350C8|upload/2022/web/CvkBIVg27_OAAV5OAAE8vRiZWHs684.jpg |
| 2700.00 | 1 | 20161123 | EC481757CFDB445092D16D6B616350C8|upload/2022/web/CvkBIlg2T4OAL3t5AAFsAWaUI98731.jpg |
| 4580.00 | 1 | 20161122 | EC481757CFDB445092D16D6B616350C8|upload/2022/web/CvkBIVg0-UeAFDr_AAIBY_LNIxs656.jpg |
| 14120.00 | 1 | 20161121 | EC481757CFDB445092D16D6B616350C8|upload/2022/web/CvkBIlgy_EeAaPdBAAHeyO5nxeo952.jpg |
| 41510.00 | 2 | 20161120 | EC481757CFDB445092D16D6B616350C8|upload/2022/web/CvkBIVgyYRKAZKi3AAGEp_IGjVM389.jpg |
| 7800.00 | 2 | 20161118 | C91D5E7905BA44C8A14045C9C228157F|upload/2022/web/CvkBIlgw_viAFHiPAAH0MZwoiCE530.jpg |
+-----------+------+-----------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
セット内の行数は 48 行 (0.15 秒)

マイSQL>

ご覧のとおり、実行時間は 0.15 秒に短縮され、効率が 5 倍向上しました。プロファイル追跡分析を見てみましょう。

mysql> クエリ 8 のプロファイルを表示します。
+---------------------------------+----------+
| ステータス | 期間 |
+---------------------------------+----------+
| 開始 | 0.000125 |
| 権限を確認中 | 0.000015 |
| 権限を確認中 | 0.000014 |
| オープニングテーブル | 0.000029 |
| 初期化 | 0.000055 |
| システムロック | 0.000020 |
| クエリ キャッシュ ロックを待機中 | 0.000013 |
| システムロック | 0.000050 |
| 最適化 | 0.000023 |
| 統計 | 0.000087 |
| 準備中 | 0.000066 |
| 一時テーブルを作成しています | 0.000062 |
| 一時テーブルを作成しています | 0.000028 |
| ソート結果 | 0.000016 |
| 実行中 | 0.000012 |
| データ送信中 | 0.148283 |
| ソートインデックスを作成しています | 0.000342 |
| ソートインデックスを作成しています | 0.000223 |
| 終了 | 0.000015 |
| クエリ終了 | 0.000046 |
| 一時テーブルを削除しています | 0.000017 |
| クエリ終了 | 0.000012 |
| 一時テーブルを削除しています | 0.000062 |
| クエリ終了 | 0.000015 |
| テーブルのクローズ | 0.000017 |
| アイテムを解放 | 0.000019 |
| 一時テーブルを削除 | 0.000025 |
| アイテムを解放 | 0.000016 |
| クエリ キャッシュ ロックを待機中 | 0.000012 |
| アイテムの解放 | 0.000915 |
| クエリ キャッシュ ロックを待機中 | 0.000015 |
| アイテムを解放 | 0.000011 |
| クエリ キャッシュに結果を保存する | 0.000013 |
| クリーンアップ | 0.000024 |
+---------------------------------+----------+
セット内の行数は 34 行、警告数は 1 (0.00 秒)

マイSQL>

ご覧の通り、消費されるのは「| データ送信 | 0.148283 |」のみなので、効率が飛躍的に向上します。

拡張機能

選択 
 名前、
 価値 
から
 v $ パラメータ 
名前が(
 'pga_aggregate_target',
 'sga_target'
 ) 
連合
選択 
 '割り当てられた最大PGA' AS NAME、
 TO_CHAR (値) を値として 
から
 v$ pgastat 
WHERE NAME = '割り当てられた最大 PGA';
--データを挿入
t1に挿入し、db1.t2から1、'a'を選択します。
db1.proc_get_fintsを呼び出す

要約する

上記はこの記事の全内容です。この記事の内容が皆さんの勉強や仕事に少しでもお役に立てれば幸いです。ご質問があれば、メッセージを残してコミュニケーションしてください。123WORDPRESS.COM をご愛顧いただき、ありがとうございます。

以下もご興味があるかもしれません:
  • MySQL の SQL クエリが遅く、ウェブサイト全体がクラッシュする問題を解決する方法
  • MySQLは遅いSQLを開始し、原因を分析します
  • MySQL SQL ステートメントが遅い場合の一般的な原因と解決策
  • MySQLにおける遅いSQLの最適化の方向性について詳しく話しましょう

<<:  ローカルで起動したときに Vue プロジェクトがクッキーを保持できない問題を解決する

>>:  Vueは、選択した月に応じて日付に対応する曜日を動的に表示します。

推薦する

mysql8.0.11 winx64 インストールと設定のチュートリアル

mysql 8.0.11 winx64のインストールチュートリアルは以下のように記録され、みんなと共...

データベース復旧エラーの原因となる MySQL 文字セットの簡単な分析

MySQL の文字セットエンコーディングが正しくないデータをインポートすると、エラーが表示されます。...

Dockerコンテナを介してランプアーキテクチャを構築するプロセス

目次1. Centosイメージを取得する2. nginxイメージをビルドする3. MySQLイメージ...

Vue 天気予報入門

この記事では、参考までに天気予報を実装するためのVueの具体的なコードを紹介します。具体的な内容は次...

ファイル操作のためのLinuxシステムコール

目次1. ファイルを開くパラメータの紹介2. ファイルの読み取り3. ファイルを書き込む4. 閉じる...

MySQLのデッドロックチェック処理の通常の方法

通常、デッドロックが発生すると、重みが最も小さい接続が強制終了され、ロールバックされます。ただし、最...

Vue+SSMは画像アップロードのプレビュー効果を実現します

現在の要件は、ファイルのアップロード ボタンがあることです。ボタンをクリックすると、アップロードする...

MySQL 5.7.29 + Win64 解凍バージョンのインストールチュートリアル(画像とテキスト付き)

公式サイトをダウンロード自分に合ったバージョンを選択してダウンロードしてください。 ダウンロードをク...

404エラーページを作成する際に注意すべき問題の簡単な分析

ウェブサイトを最適化するときは、エラー ページの使い方を学ぶ必要があります。たとえば、ウェブサイトに...

JS でクリップボード API を使用する方法

目次1. Document.execCommand() メソッド(1)コピー操作(2)貼り付け操作(...

Vmware + Ubuntu18.04 に Hbase 2.3.5 をインストールするための詳細なチュートリアル

